Maalivahti | ||
---|---|---|
87 | Puustinen Patrik | |
88 | Siltakoski Miika | |
|
||
Pelaaja | ||
3 | Anttonen Santtu | |
3 | Kananen Olavi | |
7 | Marjala Nilla | |
8 | Nuojua Miikka | |
8 | Salo Santeri | |
9 | Lehmikangas Elmeri | |
11 | Bergman Max | |
15 | Leskinen Joni | |
18 | Mäki Rasmus | |
22 | Kneckt Nooa | |
24 | Happonen Tarmo | |
27 | Kurttila Juhana | |
33 | Toljamo Oliver | |
34 | Unga Jimi | |
37 | Hirvonen Paulus | |
38 | Lehto Altti | |
44 | Savolainen Niilo | |
55 | Rousu Onni | |
64 | Parkkila Onni | |
66 | Kemi Eeli | |
67 | Leppänen Topias | |
68 | Pentikänen Veikka | |
70 | Mikkonen Matias | |
71 | Kämäräinen Rasmus | |
72 | Hannuksela Jooa | |
74 | Rajanen Aatu | |
77 | Parkkinen Paavo | |
78 | Sääskilahti Lenni | |
99 | Piispanen Roope | |
|
||
Valmentaja | ||
Kuosmanen Aku | ||
Marjala Jukka | ||
Ratas Leo | ||
|
||
Apuvalmentaja | ||
Hannuksela Jokke | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Leppänen Lasse | ||
|
||
Vastuuvalmentaja | ||
Isojämsä Tero |