Maalivahti | ||
---|---|---|
11 | Bergman Max | |
33 | Toljamo Oliver | |
67 | Leppänen Topias | |
87 | Puustinen Patrik | |
99 | Piispanen Roope | |
|
||
Pelaaja | ||
Nissinen Joona | ||
3 | Kananen Olavi | |
6 | Harjulahti Joona | |
7 | Marjala Nilla | |
8 | Nuojua Miikka | |
8 | Salo Santeri | |
9 | Lehmikangas Elmeri | |
10 | Kukkonen Anton | |
11 | Bergman Max | |
11 | Karivuo Urho | |
13 | Kolehmainen Artturi | |
14 | Keränen Mikael | |
15 | Leskinen Joni | |
23 | Kareinen Santeri | |
25 | Sarkkinen Otto | |
27 | Kurttila Juhana | |
28 | Orrenmaa Akseli | |
30 | Uusimaa Eeli | |
31 | Ontero Eero | |
32 | Busk Leon | |
33 | Toljamo Oliver | |
34 | Unga Jimi | |
37 | Hirvonen Paulus | |
38 | Lehto Altti | |
44 | Savolainen Niilo | |
55 | Rousu Onni | |
64 | Parkkila Onni | |
66 | Kemi Eeli | |
67 | Leppänen Topias | |
68 | Pentikänen Veikka | |
70 | Mikkonen Matias | |
71 | Kämäräinen Rasmus | |
72 | Hannuksela Jooa | |
76 | Uitto Kalle | |
77 | Parkkinen Paavo | |
77 | Ylisirniö Jaakko | |
78 | Sääskilahti Lenni | |
99 | Piispanen Roope | |
|
||
Valmentaja | ||
Haaraoja Lassi | ||
Hannuksela Jokke | ||
Kareinen Verneri | ||
Marjala Jukka | ||
Ratas Leo | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Karhu Tiina | ||
Leppänen Lasse | ||
|
||
Vastuuvalmentaja | ||
Isojämsä Tero |