Joukkueen tilastot


Aluesarja
Pelaaja O M S P J
Kallio Tatu 14 20 8 28 0
Särkelä Miika 15 16 11 27 6
Fält Otto 14 15 9 24 4
Jokelainen Jere "A" 15 10 11 21 0
Majabacka Samu 15 9 11 20 2
Takkula Waltteri 13 9 7 16 2
Siltakoski Markus 15 8 8 16 2
Wiander Tommi 14 5 8 13 4
Palosaari Jukka 12 5 5 10 4
Pirttilä Aleksi "C" 15 4 5 9 2
Finne Santeri 15 4 5 9 2
Sipilä Jere 6 3 3 6 5
Kilpelänaho Aleksi 5 3 2 5 0
Alatorvinen Joona 3 3 2 5 0
Ylisirniö Markus 15 0 4 4 4
Komulainen Jani 1 1 2 3 0
Dahlgren Jani 9 1 1 2 0
Pääkkölä Jaakko 3 1 1 2 2
Haapasalo Simo 3 0 2 2 0
Salmela Joona 2 0 1 1 0
Saarela Vertti 2 0 1 1 0

Fat pipe
Pelaaja O M S P J
Jokelainen Jere "A" 9 5 5 10 0
Kallio Tatu 8 5 3 8 0
Särkelä Miika 10 4 2 6 2
Fält Otto 5 4 1 5 2
Siltakoski Markus 10 4 0 4 4
Majabacka Samu 10 2 2 4 2
Wiander Tommi 7 1 3 4 4
Takkula Waltteri 8 2 1 3 0
Ylisirniö Markus 8 0 3 3 0
Finne Santeri 10 2 0 2 0
Pirttilä Aleksi "C" 8 0 2 2 2
Palosaari Jukka 5 0 2 2 2
Sipilä Jere 7 1 0 1 2
Saarela Vertti 3 1 0 1 0
Dahlgren Jani 9 0 1 1 0

Zone Cup
Pelaaja O M S P J
Särkelä Miika 4 4 2 6 0
Wiander Tommi 4 1 3 4 0
Palosaari Jukka 4 3 0 3 0
Pirttilä Aleksi "C" 4 1 2 3 0
Fält Otto 4 1 2 3 0
Kallio Tatu 4 2 0 2 0
Jokelainen Jere "A" 4 0 2 2 0
Takkula Waltteri 4 0 2 2 0
Siltakoski Markus 4 1 0 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Särkelä Miika 29 24 15 39 8
Kallio Tatu 26 27 11 38 0
Jokelainen Jere "A" 28 15 18 33 0
Fält Otto 23 20 12 32 6
Majabacka Samu 29 11 13 24 4
Siltakoski Markus 29 13 8 21 6
Takkula Waltteri 25 11 10 21 2
Wiander Tommi 25 7 14 21 8
Palosaari Jukka 21 8 7 15 6
Pirttilä Aleksi "C" 27 5 9 14 4
Finne Santeri 29 6 5 11 2
Sipilä Jere 13 4 3 7 7
Ylisirniö Markus 27 0 7 7 4
Kilpelänaho Aleksi 5 3 2 5 0
Alatorvinen Joona 4 3 2 5 0
Dahlgren Jani 22 1 2 3 0
Komulainen Jani 1 1 2 3 0
Saarela Vertti 9 1 1 2 0
Pääkkölä Jaakko 3 1 1 2 2
Haapasalo Simo 4 0 2 2 0
Salmela Joona 2 0 1 1 0