Joukkueen tilastot


SM Karsinnat
Pelaaja O M S P J
Jokelainen Jere 5 3 1 4 0
Kallio Tatu 5 3 1 4 0
Särkelä Miika 5 3 0 3 0
Heiskanen Mika 5 2 1 3 0
Rautiainen Samuli 5 1 2 3 2
Karhula Tommi 5 2 0 2 0
Wiander Tommi 5 0 2 2 4
Palosaari Jukka 5 0 2 2 0
Pirttilä Aleksi 5 0 2 2 2
Jaatinen Panu 5 1 0 1 0
Muraja Elias 5 1 0 1 0
Tiikkainen Ilari 5 0 1 1 2
Ruonala Eetu 3 0 1 1 0
Tyni Juho 2 0 1 1 0
Siltakoski Markus 5 0 0 0 2
Fält Otto 5 0 0 0 12

Aluesarja
Pelaaja O M S P J
Karhula Tommi 17 16 8 24 0
Fält Otto 15 15 9 24 0
Muraja Elias 18 12 11 23 6
Heiskanen Mika 16 13 9 22 2
Tyni Juho 17 9 10 19 0
Joona Arimo 16 8 7 15 0
Tiikkainen Ilari 17 3 12 15 4
Salmela Joona 14 9 5 14 4
Kallio Tatu 13 6 7 13 2
Palosaari Jukka 16 4 9 13 4
Wiander Tommi 13 3 9 12 4
Pirttilä Aleksi 15 9 2 11 10
Jaatinen Panu 14 5 6 11 12
Siltakoski Markus 16 5 5 10 0
Rautiainen Samuli 11 4 6 10 0
Haudanlampi Teemu 8 5 3 8 0
Särkelä Miika 6 7 0 7 2
Jokelainen Jere 12 4 2 6 0
Ruonala Eetu 13 2 3 5 2
Partanen Herkko 2 1 2 3 0
Metsola Jaakko 12 0 3 3 0
Talja Santeri 8 0 3 3 2
Majabacka Samu 5 1 0 1 0
Haapasalo Simo 2 1 0 1 0
Kiuttu Kalle "A" 10 0 1 1 12

Fat pipe
Pelaaja O M S P J
Tyni Juho 11 10 4 14 2
Joona Arimo 10 5 6 11 0
Jokelainen Jere 10 7 3 10 2
Heiskanen Mika 4 5 4 9 0
Salmela Joona 8 4 5 9 0
Karhula Tommi 11 3 6 9 2
Muraja Elias 9 5 2 7 2
Ruonala Eetu 8 5 1 6 0
Kallio Tatu 5 4 2 6 0
Särkelä Miika 7 1 4 5 0
Siltakoski Markus 8 3 1 4 0
Fält Otto 9 2 2 4 2
Metsola Jaakko 10 1 3 4 2
Tiikkainen Ilari 9 1 3 4 0
Palosaari Jukka 6 1 3 4 0
Haudanlampi Teemu 6 3 0 3 0
Pirttilä Aleksi 9 1 1 2 0
Rautiainen Samuli 5 1 0 1 0
Talja Santeri 8 0 1 1 2
Wiander Tommi 5 0 1 1 2
Makkonen Miska 3 0 1 1 0

Oulu Cup
Pelaaja O M S P J
Heiskanen Mika 6 4 6 10 0
Muraja Elias 6 7 1 8 0
Joona Arimo 6 3 4 7 0
Särkelä Miika 6 2 3 5 0
Wiander Tommi 6 2 2 4 0
Jokelainen Jere 6 1 3 4 0
Salmela Joona 6 3 0 3 0
Karhula Tommi 6 3 0 3 0
Siltakoski Markus 6 2 1 3 0
Pirttilä Aleksi 6 2 1 3 0
Ruonala Eetu 6 1 2 3 0
Fält Otto 6 1 2 3 0
Haudanlampi Teemu 6 1 2 3 0
Metsola Jaakko 6 1 1 2 0
Tyni Juho 6 1 0 1 0
Jaatinen Panu 6 0 1 1 0

Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Karhula Tommi 16 10 4 14 0
Heiskanen Mika 15 6 4 10 0
Muraja Elias 15 2 7 9 0
Majabacka Samu 8 5 2 7 0
Pirttilä Aleksi 11 4 3 7 0
Kallio Tatu 10 4 3 7 0
Joona Arimo 14 4 2 6 0
Särkelä Miika 13 4 2 6 0
Tyni Juho 10 4 2 6 0
Fält Otto 14 3 2 5 0
Finne Santeri 7 2 2 4 0
Tiikkainen Ilari 16 2 1 3 0
Siltakoski Markus 11 2 1 3 0
Jokelainen Jere 12 0 3 3 0
Metsola Jaakko 10 0 3 3 0
Talja Santeri 9 1 1 2 4
Wiander Tommi 13 0 2 2 0
Salmela Joona 5 0 2 2 0
Haudanlampi Teemu 3 1 0 1 0
Palosaari Jukka 11 0 1 1 0
Ylisirniö Markus 5 0 1 1 0

Tampere Floorball Tournament
Pelaaja O M S P J
Siltakoski Markus 6 5 3 8 0
Särkelä Miika 6 3 4 7 0
Wiander Tommi 6 1 6 7 0
Heiskanen Mika 6 4 2 6 0
Karhula Tommi 6 3 2 5 0
Muraja Elias 6 3 1 4 0
Joona Arimo 6 3 1 4 0
Jokelainen Jere 6 1 3 4 0
Tiikkainen Ilari 6 1 2 3 0
Kallio Tatu 6 1 1 2 0
Fält Otto 6 1 0 1 0
Ruonala Eetu 6 1 0 1 0
Rautiainen Samuli 6 1 0 1 0
Majabacka Samu 6 1 0 1 0
Haudanlampi Teemu 6 0 1 1 0
Jaatinen Panu 6 0 1 1 0
Talja Santeri 6 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Heiskanen Mika 52 34 26 60 2
Karhula Tommi 61 37 20 57 2
Muraja Elias 59 30 22 52 8
Joona Arimo 57 23 20 43 0
Tyni Juho 46 24 17 41 2
Fält Otto 55 22 15 37 14
Särkelä Miika 43 20 13 33 2
Kallio Tatu 39 18 14 32 2
Jokelainen Jere 51 16 15 31 2
Siltakoski Markus 52 17 11 28 2
Salmela Joona 39 16 12 28 4
Wiander Tommi 48 6 22 28 10
Tiikkainen Ilari 53 7 19 26 6
Pirttilä Aleksi 46 16 9 25 12
Palosaari Jukka 44 5 15 20 4
Haudanlampi Teemu 29 10 6 16 0
Ruonala Eetu 49 9 7 16 2
Rautiainen Samuli 35 7 8 15 2
Jaatinen Panu 50 6 8 14 12
Metsola Jaakko 39 2 10 12 2
Majabacka Samu 24 7 2 9 0
Talja Santeri 34 1 6 7 8
Finne Santeri 15 2 2 4 0
Partanen Herkko 2 1 2 3 0
Haapasalo Simo 2 1 0 1 0
Kiuttu Kalle "A" 40 0 1 1 12
Makkonen Miska 20 0 1 1 0
Ylisirniö Markus 12 0 1 1 0