|
Aluesarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pitkänen Olli | 15 | 16 | 6 | 22 | 0 |
| Lehto Emil | 14 | 11 | 8 | 19 | 2 |
| Kallio Konsta | 15 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| Kumpulainen Touko | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Tervala Tuomas | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Tervala Jarkko | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Komulainen Panu | 15 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Rajala Tuomas | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Hekkala Mikael | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ylönen Harri | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Tornberg Aapo | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Seppänen Lauri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Id Sampo | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lempeä Vertti | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pekkala Veikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suopanki Niila | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Fat pipe liiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Jarkko | 14 | 17 | 7 | 24 | 0 |
| Lehto Emil | 14 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Komulainen Panu | 14 | 13 | 4 | 17 | 0 |
| Pitkänen Olli | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Kumpulainen Touko | 14 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Kallio Konsta | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Tervala Tuomas | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Hekkala Mikael | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Ylönen Harri | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Suhonen Tuukka | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Rajala Tuomas | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Joona Pontus | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Seppänen Lauri | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tornberg Aapo | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suopanki Niila | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pekkala Veikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehto Emil | 28 | 24 | 15 | 39 | 2 |
| Tervala Jarkko | 29 | 28 | 10 | 38 | 0 |
| Pitkänen Olli | 29 | 25 | 13 | 38 | 0 |
| Kumpulainen Touko | 29 | 20 | 11 | 31 | 2 |
| Komulainen Panu | 29 | 18 | 13 | 31 | 0 |
| Kallio Konsta | 28 | 18 | 11 | 29 | 0 |
| Tervala Tuomas | 29 | 11 | 14 | 25 | 0 |
| Rajala Tuomas | 28 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Hekkala Mikael | 27 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Ylönen Harri | 22 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| Seppänen Lauri | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tornberg Aapo | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Suhonen Tuukka | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Joona Pontus | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Id Sampo | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Suopanki Niila | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pekkala Veikka | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lempeä Vertti | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |