Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Kiuru Artturi | |
32 | Busk Luka | |
50 | Männikkö Paavo | |
|
||
Pelaaja | ||
5 | Korhonen Konsta | |
6 | Sarome Toni | |
9 | Kerttula Teemu | |
10 | Lumme Ilmari | |
12 | Niinimaa Eetu | |
14 | Karvonen Leo | |
16 | Karvonen Klaus | |
17 | Rasi Oliver | |
19 | Hinkula Lasse | |
23 | Päätalo Kasper | |
29 | Harju Valtteri | |
35 | Savilaakso Aapo | |
43 | Galla Mico | |
46 | Eskola Viljami | |
61 | Pelkonen Eemil | |
72 | Martimo Niila | |
74 | Määttä Henrik | |
88 | Kestilä Eelis | |
92 | Hämeenniemi Luukas | |
97 | Kahma Jimi | |
|
||
Valmentaja | ||
Galla Henri | ||
Kangas Timo | ||
Raita Nico | ||
Tajakka Jere |